IEEE Kwangju Section History
From GHN
(Difference between revisions)
| Line 1: | Line 1: | ||
== == | == == | ||
| − | Are you a member of this section? Please help expand the article by using the edit tab... | + | Are you a member of this section? Please help expand the article by using the edit tab.... |
[http://comlab.gist.ac.kr/IEEE%20Kwangju.htm Link to Section Homepage] | [http://comlab.gist.ac.kr/IEEE%20Kwangju.htm Link to Section Homepage] | ||
| − | == Background | + | == Background 광주 광역시 == |
| − | The IEEE | + | The IEEE Kwangju Section is loacted in [[Region 10 (Asia & Pacific) History|Region 10]] and was formed on 24 June 2000. It is represented at the [[IEEE Korea Council|Korea Council]]. |
== Section Officers == | == Section Officers == | ||
| − | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="450" | |
| − | + | ||
| − | {| cellspacing="1" cellpadding="1" | + | |
|- | |- | ||
| − | | Year | + | | Year |
| − | | Chair | + | | Chair |
| − | | Vice-Chair | + | | Vice-Chair |
| − | | Secretary | + | | Secretary |
| Treasurer | | Treasurer | ||
|- | |- | ||
| − | | 2000 | + | | 2000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 27: | Line 25: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | 2001 | + | | 2001 |
| − | | KISEON KIM | + | | KISEON KIM |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | 2002 | + | | 2002 |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 39: | Line 37: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | 2003 | + | | 2003 |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 45: | Line 43: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | 2004 | + | | 2004 |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 51: | Line 49: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | 2005 | + | | 2005 |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 57: | Line 55: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | 2006 | + | | 2006 |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 63: | Line 61: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | 2007 | + | | 2007 |
| | | | ||
| | | | ||
| Line 69: | Line 67: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | 2008 | + | | 2008 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 285: | Line 73: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
[[Category:IEEE]] [[Category:Geographical_units]] [[Category:Sections]] | [[Category:IEEE]] [[Category:Geographical_units]] [[Category:Sections]] | ||
Revision as of 21:29, 8 September 2009
Are you a member of this section? Please help expand the article by using the edit tab....
Background 광주 광역시
The IEEE Kwangju Section is loacted in Region 10 and was formed on 24 June 2000. It is represented at the Korea Council.
Section Officers
| Year | Chair | Vice-Chair | Secretary | Treasurer |
| 2000 | ||||
| 2001 | KISEON KIM | |||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 |
